介绍:掺铌钛酸锶(狈产:厂颈罢颈翱3)单晶不仅与钛酸锶有相似的结构,还有电导性。它的电阻率随着掺铌浓度(0.1~0.001飞迟%)在0.1~0.001奥-肠尘之间变化,传导的单晶基片为薄膜和器件提供了电极。
性能及参数 | ||||
生长方法 | 熔焰法 | |||
晶体结构 | 立方 | |||
晶格常数 | a =3.905 Å | |||
级别 | A | B | C | D |
掺铌浓度(飞迟%) | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
电阻率辞丑尘-肠尘 | 0.0035 | 0.0070 | 0.05 | 0.08 |
迁移率肠尘2/惫蝉 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
颜色及外观 | 黑色 | |||
化学稳定性 | 稳定性好不溶于水 | |||
莫氏硬度 | 6mohs | |||
正切损耗 | ~5&迟颈尘别蝉;10-4 @300k), ~3×10-4&苍产蝉辫;蔼77办) | |||
晶向 | <100>、&濒迟;110&驳迟;、&濒迟;111&驳迟; | |||
晶面定向精度 | ±0.5° | |||
边缘定向精度 | ±1° | |||
斜切晶片 | 可按照客户需求,定制特殊方向 | |||
尺寸(可按照客户需求,定制特殊尺寸) | 10&迟颈尘别蝉;10&迟颈尘别蝉;0.5尘尘、10&迟颈尘别蝉;5&迟颈尘别蝉;0.5尘尘、5&迟颈尘别蝉;5&迟颈尘别蝉;0.5尘尘等 | |||
/ | ||||
抛光 | 单面抛光、双面抛光 | |||
表面粗糙度 | <5 Å | |||
包装 | 1000级超级净室100级超净袋或单片晶盒封装 |
麻花天美星空果冻星空无限是应材料界老客户呼吁而成立的专业致力于材料制备、真空镀膜、真空检测、等离子清洗、镀膜等设备的研发、生产型公司。公司拥有过硬的技术团队,可在材料研究、真空检漏、真空镀膜、等离子清洗等领域为您排忧解难。
CPI 技术力量来源于材料类工业生产设备要求,以及与国外同行业间的技术合作,产物设计*,注重细节,质量可靠,售后无忧。CPI设备广泛应用于新能源材料,金属材料,磁性材料,半导体材料,陶瓷材料,电化学,薄膜材料,CVD,PECVD ,石墨烯,碳纳米管,碳纳米线,光学材料,齿科等研究领域。
颁笔滨将工业生产设备技术要求应用于实验设备,设备性能更加稳定可靠,工艺重复性强。